产品简介
北京创想智控科技有限公司自主研发的激光轮廓测量传感器,是一款基于激光三角测量原理开发的高精度线式测量设备。传感器通过点线切换功能,可将线式激光轮廓传感器切换为点式激光位移传感器使用,满足不同工业检测需求。
产品采用柱面物镜将激光光束扩展为线状,激光照射至目标物体表面后产生漫反射,反射光通过CMOS传感器成像,通过分析激光位置及形状变化,实现对物体位移、轮廓及尺寸信息的精准测量。
激光轮廓测量传感器支持2D与3D检测模式,可实现高度、高度差、宽度、位置、形状、截面、翘曲、平面度、角度、半径、厚度等参数测量。
2D测量:可检测高度、高度差、宽度、位置、形状、截面、翘曲、平坦度、角度、半径、外壳厚度等参数。
3D测量:可用于焊锡桥检测、体积检测、激光拼焊板焊接形状检测、木材直径测量等三维检测应用。
目前产品已广泛应用于高校及科研机构、汽车制造、机械加工、航空航天、军事装备、冶金材料等行业的精密测量与质量检测。
产品参数
* 产品会有升级更新,最新参数请参考最新版规格书
| 参数名称 | CXZK-aT-50LR/B | CXZK-aT-100LR/B | CXZK-aT-S1LR | CXZK-aT-S3LR |
|---|---|---|---|---|
| 安装状态 | 漫反射 | |||
| 参考距离(mm) | 50 | 100 | 220 | 390 |
| Z轴测量范围(高度)(mm) | ±15 | ±20 | ±40 | ±70 |
| X轴测量范围(宽度)(mm) | 20—33 | 50-68 | 65-75 | 105-150 |
| X轴推荐测量距离(mm) | 25 | 60 | 75 | 125 |
| 光源 | 蓝色半导体可见 / 红色半导体可见 | |||
| 重复精度(Z轴)(高度)(μm) | 10um | 30um | 50um | 80um |
| 重复精度(X轴)(宽度)(μm) | 10um | 30um | 100um | 190um |
| 线性度(Z轴)(高度) | ±0.3%的F.S(满量程) | |||
| 最小触发间隔 | 17ms正常模式 / 2ms高速模式 | |||
| 温度特性 | 0.01%的F.S./℃ | |||
| 环境光 | 白炽灯:最大10000lux | |||
| 温度(℃) | -20 ~ +60 | |||
| 振动 | 30g / 1kHz | |||
| 抗冲击 | 15G / 6msec | |||
| 相对湿度 | 20至80%(无冷凝) | |||
| 尺寸(L/W/H)(mm) | 52 × 28 × 26.7 | 77 × 29 × 28 | 85 × 28 × 28 | 92 × 42 × 33 |
| 重量(g) | 约140 | 约160 | 约172 | 约195 |
| 工作电压(POE)(V) | 12-24 | |||
| 功率(W) | 2(20℃) | |||
| * 以上参数是在实验室情况下测量达到的结果 | ||||








